Таблица калорийности — сухофрукты
В таблице калорийности приведены такие продукты как: сухофрукты.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Вишня | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Персики | 18 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 |
Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 |
Написать ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.